関西学院大学硬式野球部

Just another SPORA ブログサイト site

10戦   7勝   2敗   1分
対戦相手 場所 試合開始 スコア
7 31 大阪市立大学① 大阪市立大学G 10:00PB ○3-0
7 31 大阪市立大学② 大阪市立大学G 13:00PB ○9-7
8 3 阪神タイガース2軍 阪神鳴尾浜球場 12:30PB 中止
8 9 神戸大学 豊岡コウノトリスタジアム 14:00PB 中止
8 11 関西福祉大学① 城南球場 10:00PB ○3-0
8 11 関西福祉大学② 城南球場 13:00PB ○8-3
8 13 桃山学院大学① 桃山学院大学G 10:30PB 中止
8 13 桃山学院大学② 桃山学院大学G 13:00PB 中止
8 14 大阪ガス 今津総合G 10:00PB 中止
8 15 甲南大学 備前市日正運動公園 14:00PB 中止
8 16 神戸学院大学① 三木総合防災公園野球場 10:30PB ○6-1
8 16 神戸学院大学② 三木総合防災公園野球場 13:00PB ○2-0
19  木 和歌山大学 黒田庄ふれあいスタジアム 13:00PB 中止
8 24 天理大学 天理大学G 13:00PB ●3-4
8 25 大阪体育大学① 大阪シティ信用金庫スタジアム 10:00PB △2-2
8 25 大阪体育大学② 大阪シティ信用金庫スタジアム 13:00PB ●8-10
8 27 大阪ガス 今津総合G 09:30PB ○4-2
8 30 甲南大学 黒田庄ふれあいスタジアム 10:00PB  ○5-4
※硬式野球部の活動は体調管理、行動管理、消毒、マスクの着用、接触回避など万全な感染症対策のもと行っております。
[Web全体に公開]
| この記事のURL
28 戦 13 勝 13 敗 2分
対戦相手 場所 試合開始 スコア
3 2 JR四国 東予運動公園G 13:00PB ○7-5
3 3 JFE西日本 JFE西日本G 12:00PB ●3-5
3 5 新日鐵住金広畑 新日鐵住金広畑G 11:00PB ●0-4
3 8 三菱重工神戸・高砂 三菱重工神戸・高砂G 12:30PB ●7-11
3 9 和歌山大学 関学G 13:00PB ○4-3
3 10 NSBベースボールクラブ 関学G 10:00PB ○9-8
3 11 慶應義塾大学 関学G 13:00PB 雨天中止
3 12 天理大学 天理大G 13:00PB ○3-2
3 12 天理大学B 関学G 13:00PB 雨天中止
3 14 ミキハウス ミキハウスG 13:30PB ●2-5
3 14 甲南大学 関学G 10:30PB ○17-2
3 15 中部学院大学 関学G 13:00PB ●0-2
3 15 流通科学大学① 流通科学大G 10:00PB △0-0
3 15 流通科学大学② 流通科学大G 13:00PB  ○9-1
3 16 京都学園大学 関学G 13:00PB 雨天中止
3 18 大阪ガス 大阪ガスG 13:00PB △1-1
3 18 大阪観光大学① 関学G 10:30PB ●1-2
3 18 大阪観光大学② 関学G 13:30PB ○8-2
3 20 大阪経済大学 大阪経済大G 10:00PB ○3-2
3 22 福井工業大学 関学G 13:00PB ○15-2
3 23 松山大学① 関学G 11:00PB ●2-5
3 23 松山大学② 関学G 14:00PB ●1-2
3 24 九州共立大学 関学G 13:00PB ○2-0
3 25 福岡工業大学 関学G 10:30PB ●5-6
26 神戸学院大学 神戸学院大学G 13:00PB ○5-4
3 27 日本新薬 関学G 13:00PB ●3-15
3 27 大阪市立大学 大阪市立大G 13:00PB ●0-3
3 28 神戸大学 関学G 10:00PB ●9-15
3 29 大阪商業大学 関学G 14:00PB ●2-3
3 29 奈良学園大学 奈良学園大学G 10:00PB ○10-3
3 31 大阪体育大学 関学G 13:00PB ○6-5
[Web全体に公開]
| この記事のURL
22戦  6勝  11敗  1分
対戦相手 場所 試合開始 スコア
3 4 大阪学院大学 あじさいスタジアム北神戸 10:00PB ○6-2
3 10 日本製鉄広畑 広畑G 10:30PB ●1-9
3 12 三菱重工WEST 重工G 10:30PB ●1-7
3 16 マツゲン箕島球友会 マツゲンG 10:00PB ●0-1
3 17 神戸大学① 三田キッピ―スタジアム 10:00PB ●24-6
3 17 神戸大学② 三田キッピ―スタジアム 13:00PB ●5-6
3 19 東海大学 日本生命G 13:00PB ●2-3
3 20 甲南大学① 高砂球場 10:00PB 雨天中止
3 20 甲南大学② 高砂球場 13:00PB 雨天中止
3 21 九州共立大学 日本生命G 13:00PB ▲5-5
3 22 天理大学 天理大G 13:00PB 雨天中止
3 24 太成学院大学① 富田林バファローズスタジアム 10:30PB ●13-2
3 24  大成学院大学② 富田林バファローズスタジアム 13:30PB  ●4-2
3 25  木 大阪体育大学① 大体大G 11:00PB ○9-3
3 25 大阪体育大学② 大体大G 14:00PB ○2-0
3 26 関西福祉大学 日生球場 10:30PB 雨天中止
3 27 大阪経済大学 大経大G 13:00PB ●0-1
3 28 天理大学 天理大G 13:00PB ○1-0
4  3 大阪産業大学 大産大G  13:30PB ○6-3
5 5 大阪工業大学 大工大G 13:30PB ●0-7
5 28 YBS播磨 波賀総合運動公園メイプルスタジアム 12:30PB ○11‐10
5 28 大阪体育大学 大体大G 9:00PB ●1-2
※硬式野球部の活動は体調管理、行動管理、消毒、マスクの着用、接触回避など万全な感染症対策のもと行っております。
[Web全体に公開]
| この記事のURL
25戦 8勝 13敗 4分
対戦相手 場所 試合開始 スコア
8 3 箕島球友会 マツゲン有田G 13:00PB △9-9
8 3 流通科学大学B① 流通科学大学G 10:30PB △4-4
8 3 流通科学大学B② 流通科学大学G 13:00PB ●0-2
8 4 シティライト岡山 関学G 13:00PB ●3-11
8 7 天理大学B 関学G 10:30PB ●7-13
8 9 日本新薬 関学G 13:00PB ●3-15
8 10 三菱重工神戸・高砂 三菱重工神戸・高砂G 10:30PB ●6-13
8 11 八尾ベースボールクラブ 関学G 10:00PB ○12-7
8 12 日本生命 日本生命G 13:00PB ●6-9
8 14 NTT西日本 NTT西日本G 10:30PB ●0-3
8 14 びわこ成蹊スポーツ大学 関学G 13:00PB ○6-5
8 16 オリックス・バファローズ二軍 舞洲バファローズスタジアム 10:40PB ●1-4
8 17 法政大学 法政大学G 13:00PB ●0-12
8 18 早稲田大学 早稲田大学G 10:00PB ●3-8
8 18 甲南大学B 関学G 13:00PB ○2-1
8 19 慶應義塾大学 慶應義塾大学G 10:30PB ●0-9
8 19 久留米工業大学 関学G 10:30PB △9-9
8 20 大阪体育大学 関学G 13:00PB ●1-5
8 22 鹿屋体育大学 関学G 10:00PB ○13-3
8 24 パナソニック パナソニックG 10:00PB ●4-7
8 24 神戸学院大学B 神戸学院大学G 13:00PB ○10-0
8 25 大阪ガス 関学G 13:00PB ○3-0
8 30 奈良学園大学B 奈良学園大学G 13:00PB △5-5
9 2 全播磨硬式野球団 関学G 13:00PB ○11-3
11 ジェイエフエフシステムズ 関学G 10:30PB ○3-0
[Web全体に公開]
| この記事のURL
32戦 15勝 11敗 6分
対戦相手 場所 試合開始 スコア
大阪学院大学 関学G 13:00PB △4-4
天理大学A 天理大学G 13:00PB ●3-4
天理大学B 関学G 13:00PB ●1-2
大阪ガス 大阪ガスG 13:00PB △0-0
関メディベースボール学院 関学G 13:00PB ○8-3
NTT西日本 淀G 10:00PB ○6-3
三菱重工神戸・高砂 三菱重工神戸・高砂G 10:30PB △3-3
神戸大学① 関学G 10:30PB ●1-2
8 8 神戸大学② 関学G 13:30PB ○8-1
8 9 びわこ成蹊スポーツ大学A 関学G 10:30PB ●0-3
8 9 びわこ成蹊スポーツ大学B びわこ成蹊スポーツ大学G 10:30PB ○5-3
8 11 京都産業大学 京都産業大学G 13:00PB △1-1
8 11 京都先端科学大学 関学G 13:00PB ○6-2
8 13 大阪商業大学A 関学G 12:00PB ●4-8
8 13 大阪商業大学B 大阪商業大学G 12:00PB ○6-5
8 14 大阪工業大学A① 関学G 10:30PB △2-2
8 14 大阪工業大学A② 関学G 13:30PB ○11-3
8 14 大阪工業大学 B① 大阪工業大学G 10:30PB ○9-5
8 14 大阪工業大学B② 大阪工業大学G 13:30PB ○13-1
8 16 松山大学 関学G 13:00PB ●2-5
8 17 流通科学大学 流通科学大学G 10:30PB ○15-4
8 19 関西福祉大学① 関学G 10:30PB ○5-3
8 19 関西福祉大学② 関学G 13:30PB ○7-0
8 20 帝塚山大学 帝塚山大学G 13:00PB 中止
8 21 専修大学 専修大学G 13:00PB ●0-9
8 21 太成学院大学 関学G 13:00PB ○6-1
8 22 明治大学 明治大学G 13:00PB ●1-6
8 23 国士舘大学 国士舘大学G 10:30PB 中止
8 24 鹿屋体育大学 関学G 10:00PB ●0-1
8 25 大阪体育大学 関学G 13:00PB △5-5
8 26 大阪産業大学 関学G 13:00PB ●0-7
8 27 龍谷大学① 龍谷大学G 10:00PB ●6-7
8 27 龍谷大学② 龍谷大学G 13:00PB 中止
9 6 大阪経済大学 大阪経済大学G 10:00PB ○10-5
9 7 龍谷大学 龍谷大学G 10:00PB ○2-1
[Web全体に公開]
| この記事のURL
21戦 7勝 12敗 2分
対戦相手 場所 試合開始 スコア
3 7 環太平洋大学 環太平洋大G 12:00PB ●3-6
3 7 福山大学 関学G 10:00PB △5-5
3 9 大阪ガス 大阪ガスG 13:00PB ●4-15
3 10 県警桃太郎 関学G 10:00PB ○5-2
3 12 天理大学A 天理大G 13:00PB ●1-2
3 12 天理大学B 関学G 13:00PB ●8-12
3 15 八戸学院大学 関学G 13:00PB ○4-3
3 16 三菱重工神戸・高砂 三菱重工神戸・高砂G 12:30PB 雨天中止
3 16 神戸大学① 関学G 10:00PB 雨天中止
3 16 神戸大学② 関学G 13:00PB 雨天中止
3 17 中部学院大学 関学G 13:00PB ○9-2
3 18 慶應義塾大学 関学G 10:30PB ○6-1
3 22 SUBARU 関学G 12:00PB 雨天中止
3 23 龍谷大学A① 関学G 10:00PB ●7-9
3 23 龍谷大学A② 関学G 13:00PB ●6-7
3 23 龍谷大学B 龍谷大G 13:00PB ●8-14
3 24 福岡工業大学① 関学G 10:00PB △3-3
3 24 福岡工業大学② 関学G 13:00PB ●0-7
3 27 日本新薬 関学G 13:00PB ●3-5
3 28 関西福祉大学 関学G 13:00PB ○10-3
3 29 神戸学院大学① 神戸学院大学G 10:00PB ○8-6
29 神戸学院大学② 神戸学院大学G 13:00PB ●6-18
3 31 ニチダイ ニチダイG 10:30PB ●0-11
4 1 日本生命 日本生命G 13:00PB ●1-4
4 8  シティライト岡山 関学G 13:00PB ○4-2
[Web全体に公開]
| この記事のURL