25戦 8勝 13敗 4分
月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 場所 | 試合開始 | スコア |
8 | 3 | 金 | 箕島球友会 | マツゲン有田G | 13:00PB | △9-9 |
8 | 3 | 金 | 流通科学大学B① | 流通科学大学G | 10:30PB | △4-4 |
8 | 3 | 金 | 流通科学大学B② | 流通科学大学G | 13:00PB | ●0-2 |
8 | 4 | 土 | シティライト岡山 | 関学G | 13:00PB | ●3-11 |
8 | 7 | 火 | 天理大学B | 関学G | 10:30PB | ●7-13 |
8 | 9 | 木 | 日本新薬 | 関学G | 13:00PB | ●3-15 |
8 | 10 | 金 | 三菱重工神戸・高砂 | 三菱重工神戸・高砂G | 10:30PB | ●6-13 |
8 | 11 | 土 | 八尾ベースボールクラブ | 関学G | 10:00PB | ○12-7 |
8 | 12 | 日 | 日本生命 | 日本生命G | 13:00PB | ●6-9 |
8 | 14 | 火 | NTT西日本 | NTT西日本G | 10:30PB | ●0-3 |
8 | 14 | 火 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 関学G | 13:00PB | ○6-5 |
8 | 16 | 木 | オリックス・バファローズ二軍 | 舞洲バファローズスタジアム | 10:40PB | ●1-4 |
8 | 17 | 金 | 法政大学 | 法政大学G | 13:00PB | ●0-12 |
8 | 18 | 土 | 早稲田大学 | 早稲田大学G | 10:00PB | ●3-8 |
8 | 18 | 土 | 甲南大学B | 関学G | 13:00PB | ○2-1 |
8 | 19 | 日 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学G | 10:30PB | ●0-9 |
8 | 19 | 日 | 久留米工業大学 | 関学G | 10:30PB | △9-9 |
8 | 20 | 月 | 大阪体育大学 | 関学G | 13:00PB | ●1-5 |
8 | 22 | 水 | 鹿屋体育大学 | 関学G | 10:00PB | ○13-3 |
8 | 24 | 金 | パナソニック | パナソニックG | 10:00PB | ●4-7 |
8 | 24 | 金 | 神戸学院大学B | 神戸学院大学G | 13:00PB | ○10-0 |
8 | 25 | 土 | 大阪ガス | 関学G | 13:00PB | ○3-0 |
8 | 30 | 木 | 奈良学園大学B | 奈良学園大学G | 13:00PB | △5-5 |
9 | 2 | 日 | 全播磨硬式野球団 | 関学G | 13:00PB | ○11-3 |
9 | 11 | 火 | ジェイエフエフシステムズ | 関学G | 10:30PB | ○3-0 |
[Web全体に公開]
2022年05月11日 |